Description
Especificaciones T4 Max | ||
Estructura 结构 |
Tamaño del producto/产品尺寸 | 18 pulgadas |
Color del producto/产品颜色 | Negro | |
Carton size/外箱尺寸 | 577 * 362 * 653 mm | |
Dimension /产品尺寸 | 450 * 270 * 600 mm | |
Dimension/产品尺寸 | 450 * 480 * 660 mm | |
Pedal Size/踏板尺寸 | 133 * 288 mm | |
Pedal Height(Lowest)/踏板高度(最低) | 150 milímetros | |
Pedal Height(Hightest)/踏板高度(最高) | 230 milímetros | |
Tolley Height/拉杆高度 | 850 mm | |
La posición del controlador/主板位置 | Encima | |
Tire Size/轮胎尺寸 | Neumático todoterreno 3.0-12 | |
Anti-Spin Button/提起防空转开关 | SÍ | |
Peso Neto/净重 | 33 kg | |
Peso bruto/毛重 | 40 kg | |
LED/灯带 | NO | |
Luces de sendero/尾灯 | SÍ | |
BT Speaker/蓝牙音箱 | No | |
Faros/前灯 | SÍ | |
Hardware 硬件 |
Puerto de carga /充电口 | 5P*2 |
Charger/充电器 | 100,8 V/5 A | |
Headlights/前照灯流明度 | 6000lúmenes | |
Voltaje /电压 | 100,8 V | |
Motor /电机 | Tipo de baldosa 3000W | |
Resistencia/续航 | 100-150KM (jinete de 70 kg) | |
Tipo de batería/电池型号 | 21700 AÑOS 50 | |
Battery Capicity 电池容量 | 1800wh | |
LCD/显示屏 | SÍ | |
Suspensión / 减震器 | Amortiguación bidireccional DS200 7075 Varillaje Al -S 100mm |
|
Tile type / 停车架 | SÍ | |
Software 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | SÍ |
Alarma de velocidad de primera clase/一级速度报警 | 30km/h | |
Alarma de velocidad de segunda clase/二级报警 | 45km/h | |
Free spin speed/空载时的速度 | 75km/h (modo todoterreno) 85km/h (modo carrera) |
|
Límite actual /限流 | 280A | |
Alarma de sobretensión/高压报警 | 102V | |
Alarma de sobrecalentamiento/高温报警 | 79°C | |
Advertencia de bajo voltaje/低电压报警 | 79V | |
Alarma de inclinación hacia atrás de baja potencia/低电量翘板 | 72V |