A2
Fácil de aprender
• Tecnología especial a prueba de agua
• Pedales con clavos
• Cubierta Tubeless 3.0 -10 (15 pulgadas)
• Batería de 750wh 84v
• Luz trasera matricial
• Motor de alto par
Fácil de aprender
• Tecnología especial a prueba de agua
• Pedales con clavos
• Cubierta Tubeless 3.0 -10 (15 pulgadas)
• Batería de 750wh 84v
• Luz trasera matricial
• Motor de alto par
Pantalla de visualización
Atmósfera Headligh
Luz trasera Matrix
Pedales con púas
Botón anti-giro
Botón anti-giro
Batería de 750wh 84v
Estructura 结构 |
Tamaño del producto /产品尺寸 | 15 pulgadas |
Color del producto /产品颜色 | Azul | |
Tamaño del cartón /外箱尺寸 | L465 * W252 * H630mm | |
Dimension(pedales plegados) /产品尺寸(收起踏板) | L419 * W214 * H600mm | |
Dimension /产品尺寸 | L419 * W420 * H600mm | |
Tamaño del pedal /踏板尺寸 | 123 * 246 mm | |
Pedal Height(Lowest)/踏板高度(最低) | 153 milímetros | |
Tire Size/轮胎尺寸 | Sin cámara 3.0-10 | |
Anti-Spin Button /提起防空转开关 | Sí | |
Peso Neto /净重 | 20kg | |
Peso bruto/毛重 | 23 kg | |
Luz trasera /尾灯 | Matriz Multimodo | |
Altavoz BT /蓝牙音箱 | NO | |
Faro delantero /前灯 | SÍ | |
Hardware 硬件 |
Charge port 充电口 | GX16 4P |
Charger 充电器 | 84 V/1,5 A | |
Headlight 前照灯流明度 | 5000lúmenes | |
Voltage 最高电压 | 84V | |
Potencia del motor 电机功率 | 1000W | |
Resistencia/续航 | 50-60KM (jinete de 65 kg) | |
Tipo de batería 电池型号 | 21700 | |
Battery Capicity 电池容量 | 750wh | |
Display 显示屏 | SÍ | |
Software 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | SÍ |
Alarma de velocidad de primera clase/一级速度报警 | 20km/h | |
Alarma de velocidad de segunda clase/二级报警 | 30km/h | |
Free spin speed/空载时的速度 | 50km/h | |
Límite actual /限流 | 180A | |
Alarma de sobretensión/高压报警 | 85V | |
Alarma de sobrecalentamiento/高温报警 | 79°C | |
Advertencia de bajo voltaje/低电压报警 | 66V | |
Alarma de inclinación hacia atrás de baja potencia/低电量翘板 | 64V |