A2
Fácil de aprender
• Tecnología
especial a prueba de agua• Pedales con clavos
• Cubierta sin cámara 3.0 -10 (15 pulgadas)
• Batería
de 750wh 84v• Luz
trasera matricial• Motor de alto par
Fácil de aprender
• Tecnología
especial a prueba de agua• Pedales con clavos
• Cubierta sin cámara 3.0 -10 (15 pulgadas)
• Batería
de 750wh 84v• Luz
trasera matricial• Motor de alto par
Pantalla de visualización
Atmosphere Headligh
Luz trasera Matrix
Pedales con pinchos
Botón Anti-giro
750wh 84v Batería
![]() 结构 |
Tamaño del producto /产品尺寸 | 15 pulgadas |
Color del producto /产品颜色 | Azul | |
Tamaño del cartón /外箱尺寸 | L465*W252*H630mm | |
Dimension(pedales plegados) /产品尺寸(收起踏板) | L419*W214*H600mm | |
Dimension /产品尺寸 | L419*W420*H600mm | |
Pedal Size /踏板尺寸 | 123*246mm | |
Pedal Height(Lowest)/踏板高度(最低) | 153mm | |
Tire Size/轮胎尺寸 | Tubeless 3.0-10 | |
Anti-Spin Button /提起防空转开关 | Yes | |
Peso neto /净重 | 20kg | |
Rough weight/毛重 | 23kg | |
Tail Light /尾灯 | Matrix Multi-modo | |
BT Altavoz /蓝牙音箱 | NO | |
Headlight /前灯 | YES | |
Hardware 硬件 |
Charge port 充电口 | gx16 4p |
Charger 充电器 | 84V/1.5A | |
Headlight 前照灯流明度 | 5000lumen | |
Voltage 最高电压 | 84V | |
Potencia del motor 电机功率 | 1000W | |
Endurance/续航 | 50-60KM (jinete de 65kg) | |
Tipo de batería 电池型号 | 21700 | |
Battery Capicity 电池容量 | 750wh | |
Display 显示屏 | YES | |
Software 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | YES |
Alarma de velocidad de primera clase/一级速度报警 | 20km/h | |
Alarma de velocidad de segunda clase/二级报警 | 30km/h | |
Velocidad de giro gratis/空载时的速度 | 50km/h | |
Current limit /限流 | 180A | |
Alarma de sobretensión/高压报警 | 85V | |
Alarma de sobrecalentamiento/高温报警 | 79°C | |
Low voltage warnning/低电压报警 | 66V | |
Alarma de retroceso de inclinación de baja potencia/低电量翘板 | 64V |
A2 Resumen de UN38.8A2- Certificación CEA2 Certificación IP67 Waterproof
A2 UN38.8 Report
A2-MSDS Informe de prueba