ET Max
Rey de la velocidad
● Celdas
de 3000wh 168v50s● Motor
HT de mosaico de 4500w● 8 Mosfet paralelos 48 1200A
● Puerto
de carga de 20A● Velocidad sin carga 180 km/h
● BMS inteligente
Rey de la velocidad
● Celdas
de 3000wh 168v50s● Motor
HT de mosaico de 4500w● 8 Mosfet paralelos 48 1200A
● Puerto
de carga de 20A● Velocidad sin carga 180 km/h
● BMS inteligente
90-90 -14 Neumático de carreras
Efecto de la luz LED
Pie de apoyo
Pedales con pinchos
Pantalla de visualización
Amortiguación bidireccional Spring Shock
![]() 结构 |
Tamaño del producto/产品尺寸 | 20 pulgadas |
Color del producto/产品颜色 | Black | |
Dimension /产品尺寸 | L548mm*W330mm*H773mm | |
Pedal Size/踏板尺寸 | 183*288mm | |
Pedal Height/踏板高度 | 200mm/230mm/245mm/260mm | |
Tolley Height/拉杆高度 | 1000mm | |
Tire Size/轮胎尺寸 | 90/90 -14 | |
Anti-Spin Button/提起防空转开关 | YES | |
Net Weight/净重 | 49kg | |
Gross Weight/毛重 | 57kg (L667xW377xH855mm) | |
LED light /灯带 | YES | |
Trail Lights/尾灯 | YES | |
BT Speaker/蓝牙音箱 | No | |
Headlights/前灯 | YES | |
Hardware 硬件 |
Puerto de carga /充电口 | GX20 3P*1 20A (Detener la carga a 0 °C) |
Charger/充电器 | 168V/5A | |
Headlights /前照灯流明度 | 7000 lumen | |
Voltage /电压 | 168V | |
Motor /电机 | 4500w Motor de alto par tipo baldosa | |
Tipo de batería/电池型号 | 21700 50s | |
Battery /电池 | 3000wh Smart BMS | |
Display/显示屏 | Número grande de 3 dígitos | |
Suspension /减震系统 | 130mm Distancia Efectiva Amortiguación Bidireccional Cclosedable |
|
Controller/主板 | 8 Parallel 48 Mosfet 1200A | |
Software 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | YES |
Alarma de velocidad de primera clase/一级速度报警 | 30km/h | |
Alarma de velocidad de segunda clase/二级报警 | 45km/h | |
Velocidad de giro gratis/空载时的速度 | 150km/h (modo todoterreno) 150-180km/h (modo carrera) Aceleración con control magnético |
|
Current limit /限流 | 300A | |
Alarma de sobretensión/高压报警 | 170V | |
Alarma de baja potencia/低电量报警 | 128V | |
Alarma de retroceso de inclinación de baja potencia/低电量翘板 | 124V | |
Alarma de sobrecalentamiento/高温报警 | 79°C |