Description
Especificación Master4 | ||
Estructura 结构 |
Tamaño del producto/产品尺寸 | 20 pulgadas |
Color del producto/产品颜色 | Negro | |
Dimension(pedals folded)/产品尺寸(收起踏板) | 567 mm * 330 mm * 628 mm | |
Dimension/产品尺寸 | 567 mm * 496 mm * 628 mm | |
Pedal Size/踏板尺寸 | 133 * 288 mm | |
Pedal Height/踏板高度 | 220 milímetros | |
Tolley Height/拉杆高度 | 1000mm | |
Tire Size/轮胎尺寸 | 2.75-14 | |
Anti-Spin Button/提起防空转开关 | SÍ | |
Peso Neto/净重 | 42 kg | |
Peso bruto/毛重 | 48 kg | |
LED/灯带 | NO | |
Luces de sendero/尾灯 | SÍ | |
BT Speaker/蓝牙音箱 | No | |
Faros/前灯 | SÍ | |
Hardware 硬件 |
Puerto de carga /充电口 | GX20 4P*2 |
Charger/充电器 | 134,4 V/3 A | |
Headlights/前照灯流明度 | 7000 lúmenes | |
Voltaje /最高电压 | 134,4 V | |
Potencia del motor/电机功率 | Motor de par de 3500 W | |
Resistencia/续航 | 120-180KM (jinete de 70 kg) | |
Tipo de batería/电池型号 | AÑOS 50 | |
Battery Capicity 电池容量 | 2400wh | |
Display/显示屏 | SÍ | |
Recorrido de la suspensión/减震行程 | 80 mm | |
Placa base de alto rendimiento/高性能主板 | 36 mosfet de alto rendimiento sustrato de aluminio de doble capa |
|
Software 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | SÍ |
Alarma de velocidad de primera clase/一级速度报警 | 30km/h | |
Alarma de velocidad de segunda clase/二级报警 | 45km/h | |
Free spin speed/空载时的速度 | 115 km/h (modo todoterreno) 140km/h (modo carrera) |
|
Límite actual /限流 | 280A | |
Alarma de sobretensión/高压报警 | 136V | |
Alarma de baja potencia/低电量报警 | 106V | |
Alarma de sobrecalentamiento/高温报警 | 79°C | |
Alarma de inclinación hacia atrás de baja potencia/低电量翘板 | 99V |