Description
Especificación del halcón | ||
Estructura 结构 |
Tamaño del producto /产品尺寸 | 15 pulgadas |
Color del producto /产品颜色 | Naranja | |
Tamaño del cartón /外箱尺寸 | L520xW330xH710mm | |
Dimension (pedales plegados) /产品尺寸(收起踏板) | 445 * 618 * 295 milímetros | |
Dimension /产品尺寸 | 445 * 618 * 462 milímetros | |
Tamaño del pedal /踏板尺寸 | 133 * 288 mm | |
Altura del pedal / 踏板高度 | 202 milímetros | |
Altura del mango / 拉杆高度 | 791 milímetros | |
Tire Size/轮胎尺寸 | Sin cámara 90/90-10 Calle / Todoterreno |
|
Anti-Spin Button /提起防空转开关 | Sí | |
Peso Neto /净重 | 25,5 kg | |
Peso bruto/毛重 | 29 kg | |
Luz trasera /尾灯 | SÍ | |
Faro delantero /前灯 | SÍ | |
Hardware 硬件 |
Puerto de carga /充电口 | 5p*1 |
Charger /充电器 | 100 V/3 A | |
Faro /前照灯流明度 | 5000lúmenes | |
Voltaje /最高电压 | 100V | |
Potencia del motor /电机功率 | 1500W | |
Tipo de batería /电池型号 | 21700 AÑOS 50 | |
Battery Capicity /电池容量 | 900wh | |
Display /显示屏 | SÍ | |
Suspensión /减震器 | 60 mm Amortiguación de resorte hidráulico ajustable |
|
Software 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | SÍ |
Alarma de velocidad de primera clase/一级速度报警 | 25km/h | |
Alarma de velocidad de segunda clase/二级报警 | 40km/h | |
Free spin speed/空载时的速度 | 67km/h | |
Límite actual /限流 | 220A | |
Alarma de sobretensión/高压报警 | 102V | |
Alarma de sobrecalentamiento/高温报警 | 79°C | |
Advertencia de bajo voltaje/低电压报警 | 79V | |
Alarma de inclinación hacia atrás de baja potencia/低电量翘板 | 75V |