Especificación ET MAX | ||
Estructura 结构 |
Tamaño del producto/产品尺寸 | 20 pulgadas |
Color del producto/产品颜色 | Negro | |
Dimension /产品尺寸 | L548mm * W330mm * H773mm | |
Pedal Size/踏板尺寸 | 183 * 288 mm | |
Pedal Height/踏板高度 | 200 mm / 230 mm / 245 mm / 260 mm | |
Tolley Height/拉杆高度 | 1000mm | |
Tire Size/轮胎尺寸 | 90/90 -14 | |
Anti-Spin Button/提起防空转开关 | SÍ | |
Peso Neto/净重 | 49 kg | |
Peso bruto/毛重 | 57 kg (L667xW377xH855mm) | |
Luz LED /灯带 | SÍ | |
Luces de sendero/尾灯 | SÍ | |
BT Speaker/蓝牙音箱 | No | |
Faros/前灯 | SÍ | |
Hardware 硬件 |
Puerto de carga /充电口 | GX20 3P*1 20A (Detener la carga a 0 °C) |
Charger/充电器 | 168 V/5 A | |
Headlights /前照灯流明度 | 7000 lúmenes | |
Voltaje /电压 | 168V | |
Motor /电机 | Motor de alto par tipo baldosa de 4500w | |
Tipo de batería/电池型号 | 21700 años 50 | |
Batería /电池 | BMS inteligente de 3000 wh | |
Display/显示屏 | Número grande de 3 dígitos | |
Suspensión /减震系统 | Distancia efectiva de 130 mm Amortiguación bidireccional Ccloseable |
|
Controlador/主板 | 8 Paralelo 48 Mosfet 1200A | |
Software 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | SÍ |
Alarma de velocidad de primera clase/一级速度报警 | 30km/h | |
Alarma de velocidad de segunda clase/二级报警 | 45km/h | |
Free spin speed/空载时的速度 | 150km/h (modo todoterreno) 150-180km/h (modo carrera) Aceleración de control magnético |
|
Límite actual /限流 | 300A | |
Alarma de sobretensión/高压报警 | 170V | |
Alarma de baja potencia/低电量报警 | 128V | |
Alarma de inclinación hacia atrás de baja potencia/低电量翘板 | 124V | |
Alarma de sobrecalentamiento/高温报警 | 79°C |